1000万画素CCDユニットは10MBの大容量画像データも簡単なパソコン操作でスキャニングしホストサーバーに保管できます。
| 映像素子 | カラーCCD / 1054万画素(Bayer RGB) |
| 記録形式 | RAW / BMP |
| 露出制御 | 電子シャッター / ゲインコントロール |
| 外部インタフェース | UBS2.0 Hi-speed |
| 電源関係 | USBバスパワー(1チャンネル)による供給(+5V:500mA以下) |
| 画像処理 | PC側 シェーディング補正 |
| 読み取り範囲 | 最大:325.9mm×244.8mm(288dpi)*レンズ仕様による |
| 精細度 | 150dpi (フルカラー時 1848×1388) 300dpi (モノクロ2値時:3696×2776) |
| 画像データ出力 | フルカラー時:24bit/モノクロ2値/モノクロ多値:8bit |
| 照明 | 照度:300ルクス〜2300ルクス |
| 読取速度 | フルカラー時:0.8秒 |
| 外部インタフェース | USB2.0 |
| 対応OS | Windows XP (アプリケーションソフトおよびドライバも開発可能) |
| 外形寸法 | 113mm×80mm |
| 対応レンズ | Cマウント |
| 内蔵DSP | JEPG,MPEG,他多種機能有 |
| F値 | 4.0 |
| マウント | Cマウント |
読み取り範囲(縦×横) |
312.9(+0, -4)mm x 235.0(+0, -3)mm (300dpi) |
| 読み取り解像度 | 有効画素(Bayer RGB) : 3696 x 2776画素 ※4ポイントの文字判別可能 |
| CCD面から原稿面距離 | 499.13mm |
| 照明 | 〔蛍光灯〕照度 : 300ルクス |
| 鏡筒外形寸法 | Ф29.5mm x 33mm以内(Cマウント部含まず) |

Copyright © Ubiteq,INC. All Rights Reserved
|ご利用条件| 免責事項|個人情報保護方針|情報セキュリティ基本方針|